Honeywell DOLPHIN 70e терминал сбора данных

- Под заказ
Цену уточняйте
- +7 727 983 26 63
- +7 708 983 26 63
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Honeywell DOLPHIN 70e терминал сбора данных способен работать и при -20С, надёжно защищён от проникновения внутрь пыли и воды и обладает при этом огромным сенсорным дисплеем, покрытым защитным стеклом Corning Gorilla Glass. Терминал в зависимости от назначения может комплектоваться операционной системой Microsoft® Windows® или Google® Android™. Кристально четкий дисплей с диагональю 4,3" читается практически при любом освещении, в том числе под открытым небом.
Имеет сенсорный экран с технологией, применяющейся в новейших сенсорных телефонах, что дает возможность управлять устройством двухпальцевыми жестами. Встроенный двумерный сканер обеспечивает характеристики считывания штрихкодов, превосходящие характеристики устройств с камерами для сканирования.
Особенности:
- Акселометр
- Датчик вибрации
- Датчик внешней освещенности автоматически настраивает подсветку дисплея для максимально эффективного использования энергии
- Датчик приближения автоматически обнаруживает прикладывание устройства к голове во время телефонного разговора и отключает изображение на экране и сенсорный ввод
- Легко читаемый при любом освещении экран
- Мультитач
- Диагональ 4,3". Разрешение 480х800 точек
- Надёжно защищён от появления царапин
Предлагаем купить терминал сбора данных Honeywell DOLPHIN 70e в нашем Интернет магазине по выгодной цене.
Параметры терминала сбора данных Honeywell DOLPHIN 70e
Размеры | Со стандартным аккумулятором: 134 x 73 x 18 мм С аккумулятором увеличенной емкости: 134 x 73 x 23,9 мм |
Вес | Со стандартным аккумулятором: 204 г; с аккумулятором увеличенной емкости: 244 г |
Температура эксплуатации | -20 ... +50 °C |
Температура хранения | -25 ... +70 °C |
Допустимая влажность | Относительная влажность 0 ... 95 % (без конденсации) |
Падения | Выдерживает многократные падения на бетонный пол с высоты 1,2 м любой стороной и при любой температуре в пределах рабочего диапазона (как при стандартном аккумуляторе, так и при аккумуляторе повышенной емкости) |
Удары | Не менее 1 000 ударов при падении с высоты 0,5 м в соответствии с требованиями IEC 60068-2-32 (при стандартном аккумуляторе) Не менее 300 ударов при падении с высоты 0,5 м в соответствии с требованиями IEC 60068-2-32 (при аккумуляторе повышенной емкости) |
Электростатический разряд | ±15 кВ через воздух; ±8 кВ контактно |
Класс защиты | Прошел независимую сертификацию на соответствие требованиям стандарта IP54 по защите от проникновения влаги и пыли |
Процессор | TI OMAP, одноядерный, 1 ГГц |
Операционная система | Microsoft® Windows® Embedded Handheld 6.5; Google® Android™ 4.0 с функциями защиты и управления, добавленными Honeywell |
Память | ОЗУ 512 Мбайт и флэш-память 1 Гбайт |
Дисплей | 4,3? WVGA (480 x 800), сверхвысокая яркость, позволяет работать на солнце |
Сенсорный экран | 2-пальцевое управление (емкостный сенсор), фиксация на оптический клей для повышения прочности и обеспечения возможности работать при солнечном свете |
Клавиатура | Специальная клавиша сканирования, 4 программируемые клавиши, клавиши увеличения/уменьшения громкости, боковая кнопка сканирования, виртуальная клавиатура Honeywell и программа Keypad Creator |
Звук | Динамик, двунаправленные цифровые микрофоны с эхо- и шумоподавлением |
Порты ввода-вывода | Micro USB, 3,5-мм гнездо для подключения гарнитуры/микрофона |
Камера | 5,0 млн пикселей, автоматическая фокусировка и вспышка |
Датчики | Акселерометр, датчики вибрации, внешнего освещения и близости |
Расширение памяти для хранения данных | Открытый для доступа пользователя разъем для карт памяти типа microSD (совместимость со стандартом SDHC). |
Аккумулятор | Стандартный аккумулятор: литий-ионный, 3,7 В, 1670 мА·ч; увеличенной емкости: литий-ионный, 3,7 В, 3340 мА·ч |
Время работы | Время разговора по сетям 3G при стандартном аккумуляторе: 6 часов Время разговора по сетям 3G при аккумуляторе повышенной емкости: 12 часов |
Возможности декодирования | Декодирование стандартных линейных и двумерных кодов |
Среда разработки | Honeywell SDK для Microsoft® Windows® Embedded Handheld 6.5 Honeywell SDK для Google® Android™ версии 4.0 |
Прикладное программное обеспечение HSM | ПО Honeywell Powertools® и демонстрационные программы, ПО дистанционного управления мобильными устройствами Remote MasterMind™ for Mobility |
WWAN | Вариант 1: GSM (голос и данные): 3.9G–UMTS/HSPA+ (900/2100 МГц), GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц). Вспомогательный канал передачи данных GPS Вариант 2: Программно реализованный радиомодуль (голос и данные): 3.9G – HSPA+/UMTS (850/1900/2100 МГц), GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц) и EVDO Rev A - 1xRTT/EVDO (800/1900 МГц). Вспомогательный канал передачи данных GPS |
WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n; сертификат Wi-Fi™ |
Защита WLAN | WEP, 802.1x, LEAP, TKIP, MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA вер. 2.0, PEAP, CCXv4 WPAN 2,4 ГГц (диапазон ISM) Bluetooth® вер. 4.0 с адаптивным алгоритмом перестройки частоты, класс I.5, дальность действия 10 м |
NFC | Встроенный NFC-считыватель с встроенной схемой защиты |
Модификации ТСД Honeywell DOLPHIN 70e
70E-LW0-C122SE2 | Android 4.0 ICS, Software Definable Radio (GSM, voice and data), GPS, 802.11a/b/g/n, 1D/2D Imager (HI2D), 1.0 GHz Single-core, 512MB/1GB/1GB SD Memory, 5MP Camera, BT 2.1, Standard Battery 1,670 mAh, WW English, USB Charger, IP67 |
70E-LW0-C122XE2 | Android 4.0 ICS, Software Definable Radio (GSM, voice and data), GPS, 802.11a/b/g/n, 1D/2D Imager (HI2D), 1.0 GHz Single-core, 512MB/1GB/1GB SD Memory, 5MP Camera, BT 2.1, Extended Battery 3,340 mAh, WW English, USB Charger, IP67 |
70E-LWN-C122SE2 | Android 4.0 ICS, Software Definable Radio (GSM, voice and data), GPS, 802.11a/b/g/n, 1D/2D Imager (HI2D), 1.0 GHz Single-core, 512MB/1GB/1GB SD Memory, 5MP Camera, BT 2.1, NFC, Standard Battery 1,670 mAh, WW English, USB Charger, IP67 |
Аксессуары ТСД Honeywell DOLPHIN 60e
100007969 | Stylus tether for Dolphin 70e Black, Dolphin 7800 and Dolphin 99EX |
300001670 | Dolphin 70e Black ChargeBase and NetBase Power Supply (no cable) |
70E-NB-2 | Dolphin 70e Black/Dolphin 75e Netbase - EU Kit. Four-bay terminal charging cradle with Ethernet connection. Includes EU power cord and power supply. |
70E-MC | Dolphin 70e Black/Dolphin 75e Mobile Charger. Charging cable from 12V-24V cigarette lighter power adapter to micro USB port. |
BAT-EXTENDED-02 | Extended Battery Pack for Dolphin 70e Black, Dolphin 75e and Captuvo SL22h, SL42h sleds (Li-ion, 3.7V, 3340 mAh). |
BAT-STANDARD-01 | Standard Battery Pack for Dolphin 70e Black (Li-ion, 3.7V, 1670mAh). Only for IP54 rated devices. |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Honeywell |
Страна производитель | Китай |
Дисплей | |
Разрешение экрана | 800×480 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте